 第39回 日本ゴールドディスク大賞
			第39回 日本ゴールドディスク大賞
		 
		第39回 
日本ゴールドディスク大賞について
				当協会は、1987年に日本ゴールドディスク大賞を制定し、以来毎年、当該年度のレコード産業の発展に大きく貢献したアーティスト及び作品を顕彰してまいりました。
				おかげさまで多くの音楽ファンに支えられ今年で第39回を迎えることとなりました。
				日本ゴールドディスク大賞は、その選考基準を「CD、ビデオ等の正味売上実績(総出荷数から返品数を差し引いたもの)と音楽配信の売上実績、ストリーミング再生実績(※1)」という客観的な基準により、“いま日本で最も親しまれているアーティスト・作品”を選出しています。
				第39回日本ゴールドディスク大賞は、当該年度(2024年1月1日~2024年12月31日)の売上実績に基づき各賞を授与しています。なお、ニュー・アーティスト賞のデビュー対象期間は2023年1月1日~2024年12月31日としています。
			
				(※1)ストリーミング再生回数は、NIQ/GfK Japan(ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社)の提供データを元に当協会にて再生回数を算出しています。
				【集計対象音楽ストリーミングサービス】
				Amazon Music Prime、Amazon Music Unlimited、Apple Music、auスマートパスプレミアムミュージック、AWA、KKBOX、LINE MUSIC、Rakuten Music、Spotify、TOWER RECORDS MUSIC powered by レコチョク、YouTube Music、YouTube Music Premium(2024年12月末時点)
				※Music Videoは対象外です。
			
		当協会は、1987年に日本ゴールドディスク大賞を制定し、以来毎年、当該年度のレコード産業の発展に大きく貢献したアーティスト及び作品を顕彰してまいりました。
		おかげさまで多くの音楽ファンに支えられ今年で第39回を迎えることとなりました。
		日本ゴールドディスク大賞は、その選考基準を「CD、ビデオ等の正味売上実績(総出荷数から返品数を差し引いたもの)と音楽配信の売上実績、ストリーミング再生実績(※1)」という客観的な基準により、“いま日本で最も親しまれているアーティスト・作品”を選出しています。
		第39回日本ゴールドディスク大賞は、当該年度(2024年1月1日~2024年12月31日)の売上実績に基づき各賞を授与しています。なお、ニュー・アーティスト賞のデビュー対象期間は2023年1月1日~2024年12月31日としています。
	
		(※1)ストリーミング再生回数は、NIQ/GfK Japan(ジーエフケー・インサイト・ジャパン株式会社)の提供データを元に当協会にて再生回数を算出しています。
		【集計対象音楽ストリーミングサービス】
		Amazon Music Prime、Amazon Music Unlimited、Apple Music、auスマートパスプレミアムミュージック、AWA、KKBOX、LINE MUSIC、Rakuten Music、Spotify、TOWER RECORDS MUSIC powered by レコチョク、YouTube Music、YouTube Music Premium(2024年12月末時点)
		※Music Videoは対象外です。